<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.rock.com.ar &#187; Andrés Calamaro</title>
	<atom:link href="http://www.rock.com.ar/blog/tag/andres-calamaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rock.com.ar/blog</link>
	<description>Todas las noticias del rock argentino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calamaro: este era el final de mi carrera</title>
		<link>http://www.rock.com.ar/blog/calamaro-este-era-el-final-de-mi-carrera/</link>
		<comments>http://www.rock.com.ar/blog/calamaro-este-era-el-final-de-mi-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diario Página/12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Calamaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rock.com.ar/blog/?p=10417</guid>
		<description><![CDATA[Hace diez años y seis meses, Andrés Calamaro editó la obra con la que pateaba todos sus tableros. Pero cuando salieron los cinco discos de El Salmón, más de una vez el pateado fue él: la edición completa se volvió una rareza de culto (en cambio se conseguía el primer disco suelto), las críticas le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rock.com.ar/blog/calamaro-este-era-el-final-de-mi-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.rock.com.ar/blog/media/2011/05/calamaro-140x140.jpg' length ='5952'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Calamaro sigue regalando</title>
		<link>http://www.rock.com.ar/blog/calamaro-sigue-regalando/</link>
		<comments>http://www.rock.com.ar/blog/calamaro-sigue-regalando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog.rock.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Calamaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rock.com.ar/blog/?p=9805</guid>
		<description><![CDATA[Andrés Calamaro liberó dos temas a través de una web española: un cover de Spinetta y uno de The Beatles. El proyecto se llama &#8220;Absolute Bounce&#8221; y podría haber más entregas. Se informa que estas versiones inéditas fueron registradas recientemente en su estudio de Buenos Aires, &#8220;Seguir viviendo sin tu amor&#8221; es del disco &#8220;Peluson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rock.com.ar/blog/calamaro-sigue-regalando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
<enclosure url="http://www.rock.com.ar/audios/2011/andrescalamaro-seguirviviendo.mp3" length="2117632" type="audio/mpeg" />
	<enclosure url='http://www.rock.com.ar/blog/media/2011/02/andres-calamaro-09-02-11-B-140x140.jpg' length ='4664'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>El ranking del 2010</title>
		<link>http://www.rock.com.ar/blog/el-ranking-del-2010/</link>
		<comments>http://www.rock.com.ar/blog/el-ranking-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog.rock.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Calamaro]]></category>
		<category><![CDATA[Anuario]]></category>
		<category><![CDATA[Callejeros]]></category>
		<category><![CDATA[Charly García]]></category>
		<category><![CDATA[Divididos]]></category>
		<category><![CDATA[Dread Mar I]]></category>
		<category><![CDATA[La Renga]]></category>
		<category><![CDATA[Las Pastillas del Abuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Piojos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Redondos]]></category>
		<category><![CDATA[No Te Va Gustar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rock.com.ar/blog/?p=9227</guid>
		<description><![CDATA[Éstos son los artistas más visitados en nuestra enciclopedia durante todo el año. No hay opinión más sabia que la de las masas, dicen algunos. Los Redonditos de Ricota Dread Mar I Callejeros Charly García NTVG Las Pastillas Los Piojos Andrés Calamaro Divididos La Renga Fito Páez Sui Generis Indio Solari Las Pelotas Attaque 77 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rock.com.ar/blog/el-ranking-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.rock.com.ar/blog/media/2010/12/redondos-140x140.jpg' length ='9161'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Calamaro volvió a cerrar su cuenta en Twitter</title>
		<link>http://www.rock.com.ar/blog/calamaro-volvio-a-cerrar-su-cuenta-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.rock.com.ar/blog/calamaro-volvio-a-cerrar-su-cuenta-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 23:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Buscalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Calamaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rock.com.ar/blog/?p=8784</guid>
		<description><![CDATA[Noche de furia: El Salmón contra Andrés Ciro y Gustavo Cordera. Con este título comienza la nota de la periodista de Fernanda Iglesias que generó un gran enojo en el Salmón y lo llevó una vez más cerrar su cuenta en twitter. Iglesias tomó declaraciones del twitter oficial del artista para realizar una publicación en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rock.com.ar/blog/calamaro-volvio-a-cerrar-su-cuenta-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.rock.com.ar/blog/media/2010/11/Andrés-Calamaro-foto-twitter1-140x140.jpg' length ='7696'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Gustavo Cerati: 7 premios Gardel, incluyendo el de Oro</title>
		<link>http://www.rock.com.ar/blog/gustavo-cerati-7-premios-gardel-incluyendo-el-de-oro/</link>
		<comments>http://www.rock.com.ar/blog/gustavo-cerati-7-premios-gardel-incluyendo-el-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Buscalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Adicta]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Calamaro]]></category>
		<category><![CDATA[Arbolito]]></category>
		<category><![CDATA[Catupecu Machu]]></category>
		<category><![CDATA[De bueyes]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Cerati]]></category>
		<category><![CDATA[Lisandro Aristimuño]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Aznar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rock.com.ar/blog/?p=8709</guid>
		<description><![CDATA[Cerati, que se encuentra internado en coma desde mayo luego de sufrir un ACV mientras estaba de gira en Caracas, Venezuela, fue el artista que se llevó todos laureles en los premios que entrega CAPIF, que este año decidió no realizar ceremonia y hoy anunció a los ganadores de la edición 2010. Al ex Soda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rock.com.ar/blog/gustavo-cerati-7-premios-gardel-incluyendo-el-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.rock.com.ar/blog/media/2010/11/cerati-gold-140x140.jpg' length ='5680'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

