<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.rock.com.ar &#187; Callejeros</title>
	<atom:link href="http://www.rock.com.ar/blog/tag/callejeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rock.com.ar/blog</link>
	<description>Todas las noticias del rock argentino</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5 años de prisión para Fontanet</title>
		<link>http://www.rock.com.ar/blog/5-anos-de-prision-para-fontanet/</link>
		<comments>http://www.rock.com.ar/blog/5-anos-de-prision-para-fontanet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Télam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Callejeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rock.com.ar/blog/?p=10356</guid>
		<description><![CDATA[El cantante de Callejeros fue condenado a cinco años de prisión por el incendio de Cromañón. A Chabán le dieron 8 años. Los querellantes reclaman que las penas fueron muy bajas. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24 fijó las nuevas condenas para los imputados en la causa, tal como lo ordenó el 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rock.com.ar/blog/5-anos-de-prision-para-fontanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.rock.com.ar/blog/media/2011/05/ChabanFontanet278-140x140.jpg' length ='6963'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>La Justicia condenó a Callejeros</title>
		<link>http://www.rock.com.ar/blog/condena-a-callejeros-cromanon/</link>
		<comments>http://www.rock.com.ar/blog/condena-a-callejeros-cromanon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia Télam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Callejeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rock.com.ar/blog/?p=10262</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Casación condenó a Omar Chabán y a los integrantes de Callejeros por el delito de &#8220;incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo&#8221;, en el marco de la causa Cromañón. Además, ordenó liberar la calle Bartolomé Mitre al 3000, donde se montó el santuario. Casación Penal modificó por uno más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rock.com.ar/blog/condena-a-callejeros-cromanon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>139</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.rock.com.ar/blog/media/2011/04/zapatillas_cromanon_inti_02-140x140.jpg' length ='10573'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>El ranking del 2010</title>
		<link>http://www.rock.com.ar/blog/el-ranking-del-2010/</link>
		<comments>http://www.rock.com.ar/blog/el-ranking-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog.rock.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Calamaro]]></category>
		<category><![CDATA[Anuario]]></category>
		<category><![CDATA[Callejeros]]></category>
		<category><![CDATA[Charly García]]></category>
		<category><![CDATA[Divididos]]></category>
		<category><![CDATA[Dread Mar I]]></category>
		<category><![CDATA[La Renga]]></category>
		<category><![CDATA[Las Pastillas del Abuelo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Piojos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Redondos]]></category>
		<category><![CDATA[No Te Va Gustar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rock.com.ar/blog/?p=9227</guid>
		<description><![CDATA[Éstos son los artistas más visitados en nuestra enciclopedia durante todo el año. No hay opinión más sabia que la de las masas, dicen algunos. Los Redonditos de Ricota Dread Mar I Callejeros Charly García NTVG Las Pastillas Los Piojos Andrés Calamaro Divididos La Renga Fito Páez Sui Generis Indio Solari Las Pelotas Attaque 77 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rock.com.ar/blog/el-ranking-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.rock.com.ar/blog/media/2010/12/redondos-140x140.jpg' length ='9161'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Luego de Callejeros, El Hito</title>
		<link>http://www.rock.com.ar/blog/luego-de-callejeros-el-hito/</link>
		<comments>http://www.rock.com.ar/blog/luego-de-callejeros-el-hito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog.rock.com.ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Callejeros]]></category>
		<category><![CDATA[El Hito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rock.com.ar/blog/?p=6373</guid>
		<description><![CDATA[El Hito se llama la nueva banda de Elio Delgado, ex guitarrista de Callejeros que fue desvinculado de este grupo a raíz del confuso episodio que terminó en la muerte de Wanda Taddei, mujer del baterista Eduardo Vázquez. Según relató el propio Delgado a través de Facebook, su alejamiento de la banda de Celina se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rock.com.ar/blog/luego-de-callejeros-el-hito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.rock.com.ar/blog/media/2010/04/elhito-140x140.jpg' length ='14265'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Cosquín Rock 2010: Día 2</title>
		<link>http://www.rock.com.ar/blog/cosquin-rock-2010-dia-2/</link>
		<comments>http://www.rock.com.ar/blog/cosquin-rock-2010-dia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 03:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Seoane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shows]]></category>
		<category><![CDATA[Almafuerte]]></category>
		<category><![CDATA[Callejeros]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo Razzo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosquín Rock 2010]]></category>
		<category><![CDATA[El Bordo]]></category>
		<category><![CDATA[La 25]]></category>
		<category><![CDATA[Los Gardelitos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Iorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Soulé]]></category>
		<category><![CDATA[Sepultura]]></category>
		<category><![CDATA[Viejas Locas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rock.com.ar/blog/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[Y finalmente se hizo presente. La gran estrella de los 10 años del Cosquín Rock apareció: la lluvia. Infaltable clásico para arruinar las topper lona blancas de todo el público seguidor de las denominadas bandas &#8220;Stone&#8221;, estropear la fiesta reggae y volver a empapar a los fanáticos de Almafuerte. Sin Sol no hay reggae Córdoba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rock.com.ar/blog/cosquin-rock-2010-dia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.rock.com.ar/blog/media/2010/02/almafuerte-140x140.jpg' length ='5596'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

